※原料の豚肉・豚脂肪・牛肉・牛脂は、自社牧場・グループ牧場をはじめとしてすべて国内産を使用しております。
※原材料については、予告なく変更になる場合がございます。
種類 | 商品名 | 原材料 | 特定原材料 7品目 |
熱量(kcal) (100gあたり※推定値) |
食塩相当量(g) (100gあたり※推定値) |
---|---|---|---|---|---|
ウインナー | ポークウインナー | 【原材料】豚肉、オニオン、食塩、香辛料、 大豆油/リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸)、 酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):304 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.2 |
あらびきウインナー | 【原材料】豚肉、オニオン、食塩、香辛料、 大豆油/リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸)、 酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、香辛料抽出物 | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):305 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.6 | |
ウインナーサラミ | 【原材料】畜肉(豚肉、牛肉)、豚脂肪、食塩、香辛料、ブランデー、オニオン、大豆油/リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸)、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):270 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.9 | |
ピリ辛ウインナー | 【原材料】豚肉、オニオン、食塩、香辛料、大豆油/リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):299 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.5 | |
ホワイトウインナー | 【原材料】豚肉、牛脂、オニオン、食塩、香辛料、砂糖、大豆油/pH調整剤、リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):333 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.3 | |
ピザウインナー | 【原材料】豚肉、チーズ、トマトミックスソース(大豆・鶏肉を含む) 、オニオン、食塩、香辛料、ごま、大豆油/リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸)、乳化剤、発色剤(亜硝酸Na)、pH調整剤 | 特定原材料 7品目:乳成分 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):284 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.5 | |
フランク | フランクフルト | 【原材料】豚肉、オニオン、食塩、香辛料、大豆油/リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):280 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.4 |
極あらフランクハーブ | 【原材料】豚肉、食塩、香辛料、クルミ/リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):247 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.3 | |
和風あらびきフランク | 【原材料】豚肉、食塩、ごま、鰹だし、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na、K)、発色剤(亜硝酸Na)、酒精、酸味料、カラメル色素、増粘剤(キサンタン) | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):276 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.6 | |
ソーセージ | ポークソーセージ | 【原材料】豚肉、オニオン、食塩、香辛料、大豆油/リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):282 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.1 |
あらびきソーセージ | 【原材料】豚肉、食塩、オニオン、香辛料、大豆油/リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、香辛料抽出物 | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):216 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.9 | |
ビアサラミ | 【原材料】畜肉(豚肉、牛肉)、豚脂肪、食塩、香辛料、オニオン、ブランデー、大豆油/リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸)、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):253 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.7 | |
ハム | ロースハム | 【原材料】豚ロース肉、食塩、糖類(砂糖、ぶどう糖)、ワイン、香辛料/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):246 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.8 |
ホワイトロース | 【原材料】豚ロース肉、食塩、糖類(砂糖、ぶどう糖)、ワイン、香辛料/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):190 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.4 | |
ベーコン | 【原材料】豚ばら肉、食塩、糖類(砂糖、ぶどう糖)/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、発色剤(亜硝酸Na)、酸化防止剤(ビタミンC) | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):361 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.7 | |
骨付きベーコン | 【原材料】豚骨付ばら肉、食塩、糖類(砂糖、ぶどう糖)/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):319 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):2.1 | |
スモークショルダー | 【原材料】豚肩肉、食塩、糖類(砂糖、ぶどう糖)、ワイン、香辛料/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):190 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.8 | |
ポークハム | 【原材料】豚肉、食塩、糖類(砂糖、ぶどう糖)、ワイン、香辛料/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):125 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.5 | |
黒胡椒パストラミ | 【原材料】豚もも肉、香辛料、食塩、糖類(砂糖、ぶどう糖)、ワイン/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):136 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.8 | |
和風焼豚 | 【原材料】豚もも肉、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、食塩、黒蜜、ジンジャーパウダー、ガーリックパウダー、たん白加水分解物、かつおエキス、りんご酢/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 7品目:小麦 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):216 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.8 | |
SGP 和風骨付ハム | 【原材料】骨付豚かた肉、食塩、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、黒蜜、糖類(砂糖、ぶどう糖)、ワイン、ジンジャーパウダー、ガーリックパウダー、たん白加水分解物、かつおエキス、香辛料、りんご酢/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 7品目:小麦 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):212 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.6 | |
SGPロースハム | 【原材料】豚ロース肉、食塩、洋酒、糖類(砂糖、ぶどう糖)、香辛料/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):201 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.7 | |
その他 | スモークレバー | 【原材料】豚肝臓、食塩、糖類(砂糖、ぶどう糖)、ワイン、香辛料、清酒/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):118 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.7 |
レバーペースト | 【原材料】豚レバー、豚肉、オニオン、乳等を主要原料とする食品(乳成分を含む)、マヨネーズ(卵・大豆を含む)、食塩、バター、 香辛料、植物油脂(大豆を含む)/pH調整剤、調味料(アミノ酸)、発色剤(亜硝酸Na)、香辛料抽出物、乳化剤(大豆由来) | 特定原材料 7品目:乳成分、卵 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):259 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.5 | |
舌っぴん(スモークタン) | 【原材料】豚舌、食塩、砂糖/発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):261 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):2.1 | |
まんぞく品 | 【原材料】豚足 | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):222 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):0.2 | |
ミミより品 | 【原材料】豚耳、食塩、香辛料/酸化防止剤(ビタミンC)、調味料(アミノ酸)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):218 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):2.8 | |
のど自慢 | 【原材料】豚軟骨、食塩、みりん/調味料(アミノ酸)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):240 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):2.3 | |
豚肉味噌漬け | 【原材料】豚肉、米みそ、りんごペースト、大豆粉、清酒、うるち米粉、唐がらし、りんご酢、にんにく/酒精、調味料(アミノ酸)、カラメル色素、甘味料(ステビア)、(一部に豚肉・大豆・りんごを含む) | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):- | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):- | |
菓子 | リッチケーキ | 【原材料】小麦粉、卵、砂糖、植物油脂、麦芽糖、脱脂粉乳、食塩、卵白粉/加工澱粉、膨張剤、増粘多糖類、乳化剤、香料、着色料(リボフラビン)、(一部に小麦・乳成分・卵・大豆を含む) | 特定原材料 7品目:小麦、乳成分、卵 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):363 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):0.8 |
プレミアムチョコリッチケーキ | 【原材料】砂糖、小麦粉、卵、準チョコレート、植物油脂、ショートニング、粉末油脂、澱粉、クリーム、脱脂粉乳、ぶどう糖、食塩、卵白粉、卵黄粉、小麦たん白/クロレラ抽出液、膨張剤、乳化剤、加工澱粉、香料、増粘剤(キサンタンガム)、甘味料(スクラロース)、(一部に小麦・乳成分・卵・大豆を含む) | 特定原材料 7品目:小麦、乳成分、卵 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):383 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):0.6 | |
タレ等 | サイボクマスタード | 【原材料】醸造酢、マスタード、砂糖、白ワイン、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸)、着色料(ウコン)、増粘多糖類 | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):125 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):2.3 |
イタリアンドレッシング | 【原材料】食用植物油脂(コーン油)、りんご酢、砂糖、野菜(玉ねぎ、長ねぎ、にんじん)、食塩、おろしにんにく、小麦発酵調味料、香辛料/調味料(アミノ酸)、増粘多糖類、(一部に小麦・りんご・大豆を含む) | 特定原材料 7品目:小麦 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):315 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):3.6 | |
焼肉のたれ しょうゆ味 | 【原材料】しょうゆ、米発酵調味料、砂糖、りんご、にんにく、コチュジャン調味料、玉ねぎ、みそ、ごま、しょうが、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸)、カラメル色素、pH調整剤、唐辛子抽出物、増粘剤(キサンタンガム)、(一部に小麦・大豆・りんご・ごま・魚醤(魚介類)を含む) | 特定原材料 7品目:小麦 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):168 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):7.1 | |
焼肉のたれ 塩味 | 【原材料】食用植物油脂、にんにく、果糖ぶどう糖液糖、食塩、玉ねぎ、ねぎ、 醸造酢、砂糖、香味食用油、こしょう、ごま、チキンエキス、酵母エキス、レモン果汁/pH調整剤、増粘剤(キサンタンガム)、 唐辛子抽出物、グリシン、(一部にごま・鶏肉を含む) | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):193 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):6.1 | |
しゃぶしゃぶのたれ(ぽんず) | 【原材料】しょうゆ、ゆず果汁、りんご酢、砂糖、みりん、食塩、昆布エキス、かつお節エキス、(一部に小麦・大豆・りんごを含む) | 特定原材料 7品目:小麦 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):68 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):7.7 | |
しゃぶしゃぶのたれ(ごま) | 【原材料】食用植物油脂、しょうゆ、りんご酢、砂糖、胡麻、加糖卵黄、食塩/増粘剤(キサンタンガム、グァーガム)、(一部に小麦・卵・ごま・大豆・りんごを含む) | 特定原材料 7品目:小麦、卵 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):559 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):3.3 | |
サイボクソース(中濃) | 【原材料】野菜・果実(りんご、トマト、たまねぎ、その他)、砂糖、醸造酢、食塩、醤油、澱粉、香辛料、(一部に小麦・大豆・りんごを含む) | 特定原材料 7品目:小麦 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):109 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):3.8 | |
すきやきのわりした | 【原材料】しょうゆ(大豆・小麦を含む)、砂糖、みりん、たん白加水分解物、チキンブイヨン(乳成分を含む)、かつお節エキス/調味料(アミノ酸等)、酒精 | 特定原材料 7品目:小麦、乳成分 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):158 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):9.3 | |
めんつゆ(2倍) | 【原材料】しょうゆ(本醸造)(大豆・小麦を含む)、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、かつおエキス、みりん、たん白加水分解物、昆布エキス、りんご酢/調味料(アミノ酸等)、酒精 | 特定原材料 7品目:小麦 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):93 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):5.7 | |
カレールウ | 【原材料】小麦粉、食用油脂、カレー粉、食塩、トマトペースト、砂糖、チャツネ、発酵乳、肉エキス、りんごピューレ、おろし玉ねぎ、カレーペースト、酵母エキス、酵母エキス配合調味料、おろしにんにく/カラメル色素、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) | 特定原材料 7品目:小麦、乳成分 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):475 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):8.4 | |
ゴールデンポークカレー | 【原材料】豚肉、カレールウ〔小麦粉、食用油脂(牛脂、豚脂、植物油脂)、カレー粉、果実・野菜(トマト、りんご、玉ねぎ、にんにく)、食塩、砂糖、チャツネ、発酵乳、肉エキス(ポーク、チキン)、酵母エキス〕、野菜(人参、じゃが芋)、ローストオニオン、野菜ブイヨン、エキス(酵母、チキン、ポーク、野菜)、ロースト小麦粉、チキンブイヨン、植物油(紅花油)、ポークエキス、香辛料/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) | 特定原材料 7品目:小麦、乳成分 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):184 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.3 | |
ゴールデンポーク バラ軟骨 | 【原材料】豚ばら軟骨、玉こんにゃく、しょうゆ、砂糖、みりん、生姜、かつお節エキス、にんにく/増粘剤(加工でんぷん)、調味料(アミノ酸)、水酸化カルシウム、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む) | 特定原材料 7品目:小麦 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):142 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.7 | |
ゴールデンポーク もつ煮 | 【原材料】豚シロモツ、たれ(味噌、にんにく、果糖ぶどう糖液糖、その他)、 こんにゃく、白湯スープ/増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、紅麹、パプリカ色素)、水酸化カルシウム、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) | 特定原材料 7品目:小麦、乳成分 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):146 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.2 | |
ゴールデンポーク豚まん | 【原材料】具:豚肉、玉ねぎ、豚脂、醤油、パン粉、砂糖、ベーコン、胡麻油、生姜、にんにく、清酒、澱粉、チキンエキス、 皮:小麦粉、砂糖、パン酵母、発酵風味液、精製ラード、食塩、大豆粉 / 膨張剤、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、pH調整剤、リン酸塩(Na)、イーストフード、酸化防止剤(V.C、V.E)、発色剤(亜硝酸Na)、酸味料、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
特定原材料 7品目:小麦、乳成分 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値)252 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値)1.1 | |
ゴールデンポーク ハンバーグ | 【原材料】豚肉、ソテードオニオン、パン粉(小麦を含む)、豚脂、牛脂、卵、牛乳、食塩、香辛料、オニオンエキス | 特定原材料 7品目:小麦、乳成分、卵 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値)228 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値)1.0 | |
ゴールデンポーク ベーコンピザ | 【原材料】ベーコン、小麦粉、ナチュラルチーズ、トマト、ライ麦粉、たまねぎ、食塩、パン酵母、にんにく、オリーブオイル、ブラックペッパー、パセリ、砂糖/セルロース、リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、発色剤(亜硝酸Na)、酸化防止剤(V.C)、ビタミンC、クエン酸、(一部に小麦・乳成分・豚肉を含む) | 特定原材料 7品目:小麦、乳成分 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値)305 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値)1.3 | |
ゴールデンポーク コロッケ | 【原材料】野菜(ばれいしょ、たまねぎ)、豚肉、水あめ、パン粉、砂糖、動物性香味油、豚脂、でん粉、しょうゆ、ゼラチン、食塩、発酵乳、香辛料、植物油脂、調整粉乳、グルコマンナン、衣(パン粉、小麦粉、加工油脂、粉末状大豆たん白、糖類、コーンフラワー、でん粉、植物油脂、全卵粉、脱脂粉乳)/加工デンプン、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、乳化剤、カロチノイド色素、調味料(アミノ酸等)、乳酸Ca、リン酸塩(Na)、(一部に小麦・乳成分・卵・大豆・豚肉・ゼラチンを含む) | 特定原材料 7品目:小麦、乳成分、卵 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値)150 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値)0.5 | |
ゴールデンポーク 焼売 | 【原材料】豚肉、野菜(玉ねぎ、長ねぎ、生姜)、豚脂、澱粉、砂糖、食用植物油、醤油、食塩、チキンエキス、コショウ、皮(小麦粉、澱粉、食塩、食用植物油、大豆粉)/調味料(アミノ酸等)、酒精、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・乳成分・豚肉・鶏肉・ごま・大豆を含む) | 特定原材料 7品目:小麦、乳成分 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値)257 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値)1.1 | |
ゴールデンポーク 角煮 | 【原材料】豚肉、清酒、みりん、しょうゆ、長ネギ、しょうが、砂糖、粉末かつおだし、ニンニクエキスパウダー/増粘剤(加工デンプン)、着色料(カラメル)、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む) | 特定原材料 7品目:小麦 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値)497 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値)1.1 | |
ビール | |||||
【サイボク×コエドブルワリー】 コラボレーションビール |
【原材料】麦芽、ホップ | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):- | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):- | |
期間限定品 | |||||
うめウインナー | 【原材料】豚肉、調味梅漬、オニオン、梅、食塩、香辛料、水あめ、にんにくペースト、砂糖、赤紫蘇、大豆油/リン酸塩(Na、K)、pH調整剤、調味料(アミノ酸)、酸味料、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):310 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.7 | |
アスパラウインナー | 【原材料】豚肉、アスパラガス、オニオン、食塩、鰹だし、香辛料、大豆油/リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、酒精、酸味料、カラメル色素、増粘剤(キサンタン) | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):274 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.3 | |
しそウインナー | 【原材料】豚肉、食塩、オニオン、香辛料、赤紫蘇、砂糖、しそ梅酢、大豆油 / 香辛料抽出物、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na、K)、酸味料、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):266 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.7 | |
ゆずウインナー | 【原材料】豚肉、ゆず皮、オニオン、食塩、香辛料、砂糖、大豆油/香料、リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):309 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.1 | |
グリルフランク | 【原材料】豚肉、オニオン、食塩、香辛料、大豆油/リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、香辛料抽出物 | 特定原材料 7品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):299 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.4 |
美味しく体にやさしい食品づくりのため、必要最小限程度の添加物しか使用しておりません。
賞味期限が短いので、開封後はお早目にお召し上がりください。
種類 | 期限 | 加工日・製造日からの日数 |
---|---|---|
ハム・ソーセージ・ベーコン(ブロック) | 賞味期限 | 製造日から14日間 |
ハム・ソーセージ・ショルダーベーコン(スライス) | 賞味期限 | 製造日から10日間 |
バラベーコン(スライス) | 賞味期限 | 製造日から7日間 |
ウインナー・フランク(パック) | 賞味期限 | 製造日から14日間 |
ウインナー・フランク(大袋) | 賞味期限 | 製造日から10日間 |
味噌漬け肉 | 賞味期限 | 製造日から10日間 |
精肉 | 消費期限 | 加工日から3日間 |
※パッケージの期限を必ずご確認いただき、要冷蔵でお取扱いください。
※消費・賞味期限については「未開封」且つ「要冷蔵」時の期間となります。
※開封後はなるべく早めにお召し上がりください。
一部のハムやソーセージは、外側はビニールのパッケージに包まれ、さらに商品自体がケース(天然由来のセルロースケース。原料は食物繊維。)に包まれています。
必ず全て取り外してお召し上がりください。
※なお、セルロースケースは包装資材であり、食用ではございませんが、万が一誤って食してしまっても人体に影響はございません。
ソーセージ・ウインナー・ベーコン・精肉など「ハム以外」の商品は冷凍保存ができますが、風味が失われることがあります。
上記、賞味期限に従い、到着後・開封後はできるだけ早くお召し上がりください。
ギフトには「保存の仕方、召し上がり方」を解説した小冊子を同梱します。